針對高精度零件的大批量加工而設計
自動車床采用西門子數控系統控制,橫縱由伺服驅動。機械手自動上料,最快上料速度僅需0.5秒。根據加工工序可設計多臺連線,實現一人多機全自動加工。適用于高精度零件的大批量生產。
1、主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
項目 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 加工直徑 | mm | ?10~120 |
加工長度 | mm | 80 | |
主軸電機 | 輸出功率 | kw | 3~5.5 |
額定轉速 | r/min | 800~3000 | |
液壓泵 | 輸出功率 | kw | 1.5 |
拖板最大行程 | Z軸 | mm | 200 |
X軸 | mm | 200 | |
設備精度 | 徑向跳動 | mm | <0.01 |
軸向跳動 | mm | <0.01 | |
重復定位精度 | mm | <0.01 | |
設備外形尺寸 | mm | 1800*2000*1800 | |
設備凈重 | kg | 1300 | |
氣動原件 | 亞德客 | ||
導軌 | 直線導軌(臺灣上贏) | ||
絲桿 | 滾珠絲杠(臺灣上贏) | ||
控制系統 | 西門子數控系統 | ||
驅動類型 | 伺服電機 | ||
電器元件 | 施耐德(法國) | ||
主軸 | 主軸單元(HRB軸承) |
2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
---|---|---|---|
內圈 | 外圈 | ||
項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 |
壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 |
粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
連線方案
DKCK-PS100二連線
二臺自動車床連線可以實現上下料、裝夾、加工的工藝過程,能夠極大的提高生產效率,特別適用于大批量的小型零件加工。
加工案例
現場展示